Ulkomainen bruttovelka (gross external debt). Lähde CIA:n faktakirja
Rank | country | Debt - external |
1 | United States | $ 13,450,000,000,000 |
2 | United Kingdom | $ 9,088,000,000,000 |
3 | Germany | $ 5,208,000,000,000 |
4 | France | $ 5,021,000,000,000 |
5 | Netherlands | $ 3,733,000,000,000 |
6 | Spain | $ 2,410,000,000,000 |
7 | Ireland | $ 2,287,000,000,000 |
8 | Japan | $ 2,132,000,000,000 |
9 | Luxembourg | $ 1,994,000,000,000 |
10 | Switzerland | $ 1,339,000,000,000 |
11 | Australia | $ 920,000,000,000 |
12 | Canada | $ 833,800,000,000 |
13 | Austria | $ 808,900,000,000 |
14 | Sweden | $ 669,100,000,000 |
15 | Hong Kong | $ 655,100,000,000 |
16 | Denmark | $ 607,400,000,000 |
17 | Greece | $ 552,800,000,000 |
18 | Norway | $ 548,100,000,000 |
19 | Portugal | $ 507,000,000,000 |
20 | Russia | $ 369,200,000,000 |
21 | Finland | $ 364,900,000,000 |
Näiden velkojen takaisin maksussa on vain yksi pieni ongelma: Ennen kuin euro/dollari/jne. voidaan kuluttaa, se täytyy lainata (korolla tietenkin).

















