Viennin arvo oli viime vuonna 44,9 miljardia ja tuonnin arvo 43,1 miljardia euroa.Lisätietoja: Tuonti, vienti ja kauppatase 1970-2008 *
Vuosi | Tuonti | Muutos | Vienti | Muutos | Kauppatase |
1998 | 29 066 095 | + 7 | 38 778 867 | + 8 | + 9 712 772 |
1999 | 29 691 157 | + 2 | 39 245 523 | + 1 | + 9 554 366 |
2000 | 36 837 421 | + 24 | 49 484 343 | + 26 | + 12 646 921 |
2001 | 35 890 694 | - 3 | 47 800 400 | - 3 | + 11 909 706 |
2002 | 35 611 086 | - 1 | 47 245 156 | - 1 | + 11 634 070 |
2003 | 36 774 653 | + 3 | 46 378 316 | - 2 | + 9 603 663 |
2004 | 40 729 688 | + 11 | 48 916 985 | + 5 | + 8 187 297 |
2005 | 47 026 609 | + 15 | 52 453 007 | + 7 | + 5 426 399 |
2006 | 55 252 641 | + 17 | 61 489 232 | + 17 | + 6 236 591 |
2007 | 59 616 039 | + 8 | 65 687 616 | + 7 | + 6 071 577 |
2008 | 62 402 368 | + 5 | 65 580 219 | - 0 | + 3 177 851 |
Kymmenessä vuodessa tuonnin ja viennin "arvo" on tuplaantunut.Mikähän tuon on mahdollisesti aiheuttanut? (Tämä on vitsi.)
Historiallinen pudotus teollisuustuotannossa
Teollisuustuotanto laski joulukuussa eniten eli 15,5 prosenttia metalliteollisuudessa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni 11,4 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa tuotanto oli reilun prosentin pienempää kuin vuotta aiemmin.Lisätietoja: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2005=100 (TOL 2008) muuttujina tilastovuosi, Kuukausi, Toimiala (Tol2008) ja Tiedot
tilastovuosi | Kuukausi | Alkuperäisen indeksin vuosimuutos % | |
2008 | Tammikuu | 7,4 | |
2008 | Helmikuu | 5,9 | |
2008 | Maaliskuu | -4,2 | |
2008 | Huhtikuu | 12,9 | |
2008 | Toukokuu | 3,2 | |
2008 | Kesäkuu | -1,9 | |
2008 | Heinäkuu | 6,0 | |
2008 | Elokuu | -5,2 | |
2008 | Syyskuu | 6,7 | |
2008 | Lokakuu | 2,0 | |
2008 | Marraskuu | -11,0 | |
2008 | Joulukuu | -9,4 | |
2009 | Tammikuu | -26,6 | |
2009 | Helmikuu | -21,1 | |
2009 | Maaliskuu | -14,9 | |
2009 | Huhtikuu | -27,5 | |
2009 | Toukokuu | -27,0 | |
2009 | Kesäkuu | -19,0 | |
2009 | Heinäkuu | -24,8 | |
2009 | Elokuu | -19,4 | |
2009 | Syyskuu | -22,7 | |
2009 | Lokakuu | -23,0 | |
2009 | Marraskuu | -16,7 | |
2009 | Joulukuu | -4,2 |
Kanista näyttäisi siltä, että tätä historiallista pudotusta on tapahtunut jo jonnin aikaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti